<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablandodetodo.net &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodetodo.net/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodetodo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El litio, un metal que cura la manía</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-litio-un-metal-que-cura-la-mania/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-litio-un-metal-que-cura-la-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xelo Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[manía]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno bipolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Por grotesco que parezca, este metal no sólo alivia algunas formas de depresión, sino que también ejerce una acción terapéutica en los enfermos bipolares: alivia los sintomas de la manía. Las formas menos graves de la manía, quienes las padecen, dan la impresión de ser personas ingeniosas y encantadoras. Son gente con mucha confianza en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-litio-un-metal-que-cura-la-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El otoño, la depresión y el aumento de peso.</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-otono-la-depresion-y-el-aumento-de-peso/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-otono-la-depresion-y-el-aumento-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xelo Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[neurotransmisor]]></category>
		<category><![CDATA[serotonina]]></category>
		<category><![CDATA[Sintomas emocionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[De todos es sabido, que en otoño, las personas manifiestan estar más tristes y apáticas, es decir, sin entusiasmo, con falta de motivación y de emoción. Estudios científicos han demostrado que existe una relación directa entre los dias cada vez más cortos y la menor segregación del neurotransmisor.del bienestar. La culpa de este estado emocional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/el-otono-la-depresion-y-el-aumento-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua congelada en La Tierra</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/agua-congelada-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/agua-congelada-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario que la mayoría de las sustancias, el agua es menos densa cuando está congelada. Si no fuera cierto no existirían los icebergs ni se congelarían las tuberías cuando el agua se congela. Además tanto los ríos como los lagos se empezarían a congelar desde el fondo hacia la superficie. Pero el tema de la densidad no es la única propiedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/agua-congelada-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superficie de mercurio</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/superficie-de-mercurio/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/superficie-de-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La superficie de Mercurio presenta vestigios de gran lluvia de asteroides. La expansión de la cuenca Caloris, sobre la superficie de Mercurio, es uno de los territorios más castigados del Sistema Solar por impactos de asteroides. Se cree que el campo de cráteres data de los comienzos del Sistema Solar, cuando una lluvia de enormes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/superficie-de-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los delfines pueden dormir con la mitad del cerebro</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/dormir-con-la-mitad-del-cerebro/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/dormir-con-la-mitad-del-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[No, no somos los humanos los que tenemos la capacidad de hacerlo sino los delfines. A diferenta de nosotros, en los delfines la respiración no es un acto reflejo, para descansar desconecta uno de los hemisferios de su cerebro, mientras el otro, que permanece alerta, controla las funciones vitales, como la respiración. Así, mientras duerme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/dormir-con-la-mitad-del-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurólogo precoz, Georges Gilles de la Tourette</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/georges-gilles-de-la-tourette/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/georges-gilles-de-la-tourette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la neurologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[El francés Georges Gilles de la Tourette (1857 – 1904) no tuvo que morir para que este desorden neuropsicologico fuera bautizado con su nombre. Recibió tal honor en 1885, a los 27 años. Al ver sus hallazgos su profesor, el neurólogo Jean Martín Charcot decidió en 1885 reemplazar el nombre confuso de ‘maladie des tics’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/georges-gilles-de-la-tourette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los rayos cósmicos</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/rayos-cosmicos/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/rayos-cosmicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Los rayos cósmicos de altas energías son partículas que bombardean constantemente a la Tierra: se estima que caen mil partículas por segundo por metro cuadrado. Son más pequeñas que un átomo y tienen cientos de millones de veces más energía que cualquier fuente conocida. Se cree que están formados por partículas cargadas: el 90 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/rayos-cosmicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equilibrio natural</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/equilibrio-natural/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/equilibrio-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El dióxido de carbono (CO2) en exceso no sólo causa estragos en la atmósfera: al disolverse en el agua la vuelve más ácida convirtiéndola en una posible amenaza para la vida marina. Los quicios alcalinos, como el carbonato de calcio, mantienen el balance que permite su existencia. Durante años los científicos creyeron que el carbonato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/equilibrio-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser vivo inmune a las radiaciones, Deinmococcus radiodurans</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/ser-vivo-inmune-a-las-radiaciones/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/ser-vivo-inmune-a-las-radiaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El único ser vivo que presenta inmunidad a las radiaciones es la Deinmococcus radiodurans. Es una pequeña bacteria extremófila que se considera un ser vivo muy resistente. Se dice que es capaz de resistir a una hecatombe nuclear porque puede sobrevivir a dosis 100 veces más altas que la Escherichia coli, por ejemplo, que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/ser-vivo-inmune-a-las-radiaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro de Albert Einstein</title>
		<link>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/cerebro-albert-einstein/</link>
		<comments>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/cerebro-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monpol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios cientificos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodetodo.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Recién en el año 1985 se publicó el primer estudio realizado sobre el cerebro de Albert Einstein, fallecido en 1955. Es que el patólogo Thomas S. Harvey mantuvo oculto el órgano, luego de haberlo extraído antes de que el cuerpo físico fuera incinerado. El cerebro más cotizado de la historia fue localizado recién el 1978 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodetodo.net/ciencia/cerebro-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

